대전 도시철도 1호선 반석역과 세종 구간을 운행하고 있는 1004번 버스의 노선과 운행시간 그리고 요금 정보에 대하여 안내해 드리도록 하겠습니다. 본 버스 노선의 경우 평일, 주말 운행시간이 다르니 참고하시기 바랍니다.
목차
평일 반석역 출발 운행시간
배차간격은 평일 기준 15~20분, 주말은 20분입니다.
평 일 | ||
반석역 출발 | ||
5:50 | 11:20 | 17:50 |
6:10 | 11:40 | 18:05 |
6:30 | 12:00 | 18:20 |
6:50 | 12:20 | 18:35 |
7:05 | 12:40 | 18:50 |
7:20 | 13:00 | 19:05 |
7:35 | 13:20 | 19:20 |
7:50 | 13:40 | 19:35 |
8:05 | 14:00 | 19:50 |
8:20 | 14:20 | 20:05 |
https://bangguseockinfo.com/ | ||
8:35 | 20:20 | |
8:50 | 14:40 | 20:35 |
9:05 | 15:00 | 20:50 |
9:20 | 15:20 | 21:05 |
9:33 | 15:40 | 21:20 |
9:45 | 16:00 | 21:40 |
10:00 | 16:20 | 22:00 |
10:15 | 16:40 | 22:20 |
10:28 | 17:00 | 22:40 |
10:40 | 17:20 | 23:00 |
11:00 | 17:35 | 23:20 |
휴일 반석역 출발 운행시간
휴 일 | ||
반석역 출발 | ||
6:00 | 11:40 | 18:00 |
6:20 | 12:00 | 18:20 |
6:40 | 12:20 | 18:40 |
7:00 | 12:40 | 19:00 |
7:20 | 13:00 | 19:20 |
7:40 | 13:25 | 19:40 |
8:00 | 13:50 | 20:00 |
8:20 | 14:15 | 20:20 |
https://bangguseockinfo.com/ | ||
8:40 | 14:40 | 20:40 |
9:00 | 15:05 | 21:00 |
9:20 | 15:30 | 21:20 |
9:40 | 15:55 | 21:40 |
10:00 | 16:20 | 22:00 |
10:20 | 16:40 | 22:20 |
10:40 | 17:00 | 22:40 |
11:00 | 17:20 | 23:00 |
11:20 | 17:40 | 23:20 |
평일 장기중학교후문 출발 운행시간
배차간격 – 평일 15~20분 51회 운행, 주말 20분 51회 운행
평 일 | ||
장기중학교후문 | ||
5:50 | 11:40 | 17:45 |
6:10 | 12:00 | 18:00 |
6:30 | 12:20 | 18:15 |
6:50 | 12:40 | 18:30 |
7:05 | 13:00 | 18:45 |
7:20 | 13:20 | 19:00 |
7:35 | 13:40 | 19:15 |
7:50 | 14:00 | 19:30 |
https://bangguseockinfo.com/ | ||
8:05 | 14:20 | 19:45 |
8:20 | 14:40 | 20:00 |
8:35 | 15:00 | 20:20 |
8:50 | 15:20 | 20:40 |
9:05 | 15:40 | 21:00 |
9:20 | 16:00 | 21:20 |
9:40 | 16:15 | 21:40 |
10:00 | 16:30 | 22:00 |
10:20 | 16:45 | 22:20 |
10:40 | 17:00 | 22:40 |
11:00 | 17:15 | 23:00 |
11:20 | 17:30 | 23:20 |
휴일 장기중학교후문 출발 운행시간
휴 일 | ||
장기중학교후문 | ||
5:50 | 11:30 | 17:50 |
6:10 | 11:50 | 18:10 |
6:30 | 12:15 | 18:30 |
6:50 | 12:40 | 18:50 |
7:10 | 13:05 | 19:10 |
7:30 | 13:30 | 19:30 |
7:50 | 13:55 | 19:50 |
https://bangguseockinfo.com/ | ||
8:10 | 14:20 | 20:10 |
8:30 | 14:45 | 20:30 |
8:50 | 15:10 | 20:50 |
9:10 | 15:30 | 21:10 |
9:30 | 15:50 | 21:30 |
9:50 | 16:10 | 21:50 |
10:10 | 16:30 | 22:10 |
10:30 | 16:50 | 22:30 |
10:50 | 17:10 | 22:50 |
11:10 | 17:30 | 23:10 |
세종 1004번 버스 노선도
장기중학교후문 – 장군면사무소 – 장군면복지회관 – 대교리 – 봉안리(부일가든) – 봉안리 – 봉안리 – 봉안리(다름고개) -고운동(만남로) – 고운동커뮤니티센터남측 – 으뜸초등학교 – 가락마을 9,11단지 – 가락마을 10,13단지 – 두루고등학교 – 가락마을 17,18단지 – 고운동커뮤니티센터북측 – 가락마을 22단지 – 범지기 3,9단지(청소년센터) – 범지기마을 10단지 – 아름초등학교 – 범지기마을 6,11단지 – 가재말을 7,12단지 – 가재마을 5,6단지 – 가온마을 6,9단지 – 다정동커뮤니티센터 – 가온마을 4,7단지 – 새뜸마을 7,10단지 – 새롬동커뮤니티센터 – 새뜸마을 5,8단지 – 첫마을 4단지 – 첫마을5단지 – 첫마을 6단지 – 한솔중학교(첫마을7단지) – 첫마을 3단지 – 세종고속시외버스터미널 – 반석역
세종 1004번 버스 요금
구간 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
세종 시내 구간 | 1,400원 | 1,100원 | 600원 |
https://bangguseockinfo.com/ | |||
세종 – 반석역 | 1,700원 | 1,300원 | 800원 |
위 요금은 카드요금 기준입니다. 현금으로 이용시 +100원 정도가 더 부과됩니다. 세종시내구간 이용 시에도 꼭 하차태그를 해주시기 바랍니다.